Rally Matador Tatry – výsledky po první etapě
Datum: Sobota, 17 Listopad 2001 @ 21:41:04
Téma: Zahraniční souteže

Dnes v 7.00 hodin odstartovala první posádka do I.etapy, Rally Matador Tatry, která měřila 390 kilometrů a obsahovala 9 rychlostních zkoušek. Nejlépe si v této etapě vedla posádka Kulig Janusz-Horniaček Emil, která vede před posádkou Pech Václav jun.-Uhel Petr o 0:15.4s
Obě posádky jedou s vozy Toyota Corolla WRC.






Rally Matador Tatry

Rally Matador Tatry – výsledky po první etapě

 
Abs. Sč.

Jezdec - Spolujezdec

Značka vozu Třída. Sk/Tř Pen. Celkem Ztráta
1. 2 Kulig Janusz-Horniaček Emil Toyota Corolla WRC A8 1/1 0 48:41.0
2. 4 Pech Václav jun.-Uhel Petr Toyota Corolla WRC A8 2/2 0 48:56.4 0:15.4
3. 10 Vojtech Štěpán-Ernst Michal Toyota Celica GT 4 A8 3/3 0 50:52.1 2:11.1
4. 5 Cserhalmi Tibor-Bánoci Vladimír Škoda Octávia WRC A8 4/4 10 51:24.8 2:43.8
5. 11 Vojtech Tomáš-Palivec Štěpán Toyota Celica GT 4 A8 5/5 50 52:15.1 3:34.1
6. 12 Jandík Miroslav-Chrastecký Radim Mitsubishi Lancer N4 1/1 0 53:20.3 4:39.3
7. 30 Kopecký Ján-Schovánek Filip Škoda Octávia A7 6/1 0 54:18.1 5:37.1
8. 15 Poulík Petr-Malčík Jiří Mitsubishi Carisma N4 2/2 0 54:33.2 5:52.2
9. 20 Peták Josef-Latif Billy Mitsubishi Lancer N4 3/3 0 55:16.2 6:35.2
10. 14 Liška Milan-Jugas Jaroslav Mitsubishi Lancer N4 4/4 0 55:30.7 6:49.7
11. 17 Knajzl Martin-Černohorský Petr j. Škoda Octávia A7 7/2 0 56:41.1 8:00.1
12. 65 Volf Jiří-Pašek Pavel Honda Civic N2 5/1 0 57:53.9 9:12.9
13. 45 Sitnik Marcel-Slezák Otto Honda Integra Type N3 6/1 0 58:26.1 9:45.1
14. 46 Pospíšil Petr-Vajík Karel Honda Integra A7 8/3 0 59:20.2 10:39.2
15. 28 Hendrich Jiří-Hendrich Daniel Subaru Impreza N4 7/5 0 59:34.6 10:53.6
16. 74 Hudák Ján-Kollárik Marcel Škoda Favorit 136 A5 9/1 0 59:49.8 11:08.8
17. 48 Chudobinski Dariusz-Szulc Premysl Peugeot 106. N2 8/2 0 59:57.1 11:16.1
18. 31 Radó István-Horváth Tibor Honda Civic VTI N2 9/3 0 59:58.8 11:17.8
19. 32 Galia Lumír-Kocman Luděk Škoda Felicia Kit A6 10/1 20 1:00:10.6 11:29.6
20. 50 Slivka Dalibor-Koběrský Pavel Škoda Felícia A5 11/2 10 1:00:19.6 11:38.6
21. 73 Tomaštík Jaromír-Vřečka Jaroslav Ford Escort N3 10/2 0 1:00:27.6 11:46.6
22. 51 Nový Radek-Žúrek Petr Nissan Almera N3 11/3 0 1:00:40.7 11:59.7
23. 44 Lukáč Ivan-Stropkovič Anton Škoda Felícia A5 12/3 0 1:01:01.1 12:20.1
24. 39 Gavlák Peter-Bareš Roman VW Polo A5 13/4 0 1:01:22.4 12:41.4
25. 60 Škultéty Peter-Škultéty Viliam Peugeot 306 N3 12/4 0 1:01:32.7 12:51.7
26. 56 Haluška Peter-Marinica Vladimír Suzuki Swift N1 13/1 0 1:01:41.7 13:00.7
27. 49 Černý Michal-Štefan Ondřej Škoda Felicia A5 14/5 0 1:02:06.7 13:25.7
28. 47 Pilka František-Rušikvas Vítězslav Škoda Felícia A5 15/6 0 1:02:12.4 13:31.4
29. 55 Bogár Sándor-Bacso Rita Peugeot 306 N3 14/5 0 1:02:14.4 13:33.4
30. 7 Alexandrov Andrei-German Ivan Subaru Impreza N4 15/6 0 1:02:33.4 13:52.4
31. 61 Marcinko Ján-Harmanovský Július Peugeot 306 N3 16/6 0 1:03:17.3 14:36.3
32. 68 Dzivý Igor-Pribilovič Pavol Honda Civic VTI N2 17/4 0 1:03:43.2 15:02.2
33. 63 Hošták Jozef-Syn Martin Peugeot 306 N3 18/7 0 1:04:06.4 15:25.4
34. 69 Šišovský Miroslav-Bačinský Vojtec Škoda Felícia A6 16/2 0 1:04:30.4 15:49.4
35. 43 Polák Ľudovít-Švec Dušan Opel Astra Gsi A7 17/4 0 1:04:51.2 16:10.2
36. 59 Roth Miroslav-Kocúr Tomáš Renault Clio N3 19/8 0 1:06:12.8 17:31.8
37. 72 Jalč Marek-Rogovský Martin Škoda Favorit 136 N1 20/2 90 1:22:28.4 33:47.4





Tento článek je z Rally2.com - Rallysport Příluky: infomace, fotografie a videa z rally
Rally2.com - Rallysport Příluky

URL adresa článku: http://www.rally2.com/article.php?sid=428