Rally2.com rally video videa sprint crash foto fotografie

  
Info
ISSN: 1213-9173
Vydává:
Rallysport Příluky
Šéfredaktor:
Ing. Pavel Zvonek
Vedoucí týmu:
Štěpán Forman
Doporučujeme
Nyní naše stránky prohlížejí 21 host(é) a 0 uživatel(é).


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde.



  
Barum rally
nejen 2008
eShop.Rally2.com
internetový obchod

 
Zahraniční souteže

Rally New Zealand 2003 – celkové výsledky
Posláno Neděle, 13 Duben 2003 @ 15:37:40  Vytisknout  Poslat článek známým
Autor článku: Štěpán Forman


Rally New Zealand - celkové výsledky

Poř Jezdec - Spolujezdec Vozidlo Tř. Celk. čas Ztráta
1. 1 Gronholm-Rautia Peugeot 206 A8 3h45'21"200 107.4 km/h
2. 2 Burns-Reid Peugeot 206 A8 3h46'29"900 01'08"70
3. 7 Solberg-Mills Subaru Impr A8 3h47'31"000 02'09"80
4. 18 Loeb-Elena Citroen Xsa A8 3h49'36"600 04'15"40
5. 15 Gardemeister-Lu Skoda Octav A8 3h53'35"000 08'13"80
6. 32 A.McRae-Senior Mitsubishi A8 3h54'35"400 09'14"20
7. 8 Makinen-Lindstr Subaru Impr A8 3h55'11"400 09'50"20
8. 14 Auriol-Giraudet Skoda Octav A8 3h55'29"800 10'08"60
9. 5 Duval-Prevot Ford Focus A8 3h56'32"900 11'11"70
10. 6 Hirvonen-Lehtin Ford Focus A8 3h59'03"500 13'42"30
11. 54 Arai-Sircombe Subaru Impr N4 4h03'30"300 18'09"10
12. 19 Sainz-Marti Citroen Xsa A8 4h03'34"400 18'13"20
13. 102 Argyle-Smith Mitsubishi A8 4h03'46"600 18'25"40
14. 101 Herbert-Ryan Subaru Impr A8 4h04'11"600 18'50"40
15. 105 Crocker-Foletta Subaru Impr N4 4h05'36"100 20'14"90
16. 58 Ligato-Garcia Mitsubishi N4 4h05'40"500 20'19"30
17. 66 Al Wahaibi-Beec Mitsubishi N4 4h06'17"300 20'56"10
18. 55 Rowe-Agnew Subaru Impr N4 4h06'21"900 21'00"70
19. 53 Ferreyros-Marin Mitsubishi N4 4h06'44"800 21'23"60
20. 20 Warmbold-Price Ford Focus A8 4h06'54"500 21'33"30
21. 51 Singh-Oh Proton Pert N4 4h07'17"100 21'55"90
22. 60 McShea-Patterso Mitsubishi N4 4h09'09"700 23'48"50
23. 103 Mason-Fenemor Mitsubishi A8 4h09'39"800 24'18"60
24. 65 Blomqvist-Goni Subaru Impr N4 4h14'26"700 29'05"50
25. 113 Stokes-O'Hagen Mitsubishi A8 4h14'42"200 29'21"00
26. 121 Lagemann-Orr Subaru Impr N4 4h14'52"400 29'31"20
27. 124 Stewart-Fletche Mitsubishi A8 4h15'02"500 29'41"30
28. 57 Manfrinato-Cond Mitsubishi N4 4h16'24"100 31'02"90
29. 107 West-Cobham Subaru Impr N4 4h17'07"500 31'46"30
30. 74 Frisiero-Roggia Mitsubishi N4 4h20'29"300 35'08"10
31. 80 Trivino-Barrabe Mitsubishi N4 4h21'31"900 36'10"70
32. 64 Roman-Mitakidou Mitsubishi N4 4h22'04"300 36'43"10
33. 115 Gray-Whitburn Mitsubishi N4 4h22'07"300 36'46"10
34. 77 De Dominicis-Be Mitsubishi N4 4h22'19"500 36'58"30
35. 131 Thompson-Gentle Subaru Impr N4 4h23'39"600 38'18"40
36. 111 Tapper-Judd Mitsubishi A8 4h25'42"200 40'21"00
37. 71 Geradzhiev-Popo Mitsubishi N4 4h28'14"500 42'53"30
38. 138 Hibbert Warburt Subaru Impr A8 4h31'59"500 46'38"30
39. 132 Turner-Warringt Mitsubishi N4 4h36'07"300 50'46"10
40. 126 Terao-Tokunou Subaru Impr N4 4h36'13"700 50'52"50
41. 130 Minamino-Fintof Mitsubishi N4 4h43'57"500 58'36"30
42. 133 Lewis-Ramsay Mitsubishi N4 4h43'59"800 58'38"60
43. 129 Martin-Atkinson Mitsubishi A8 4h46'02"700 1h00'41"
44. 52 Sola-Romani Mitsubishi N4 4h47'26"000 1h02'04"
45. 137 Ito-Roberts Subaru Impr A8 4h48'53"500 1h03'32"
46. 141 Mizuno-Santo Daihatsu Ch A6 4h51'52"700 1h06'31"
47. 128 Giltrap-Marra Subaru Impr N4 4h52'28"700 1h07'07"


Související odkazy:

Video sestřihy nejen havárií
Nástrahy rally
Ostatní podniky


 
Top 5 článků za 14 dní
Reklama
"Rally New Zealand 2003 – celkové výsledky" | Přihlásit/vytvořit účet | 0 komentář(ů)
Body

Za obsah komentářů je zodpovědný uživatel, ne provozovatel těchto stránek
  




Webhosting poskytuje: PC servis Zlín - Ing. David Zvonek
webmaster: Ing. David Zvonek, spolupráce Lukáš Vičánek
na obsahu stránek se podílí: Ing. Pavel Zvonek, Zdeněk Vladyka, Ing. David Zvonek, Štěpán Forman a další


© Copyright RS-Příluky. Stránka potřebuje 2.843569 vteřiny k natažení.